# 新功能发布记录
更新时间:2021-1-5 09:30:00
# 2021年1月
功能名称 | 分类 | 功能描述 | 发布时间 |
---|---|---|---|
导出记录支持删除 | 我的协同 | 单据导出记录列表增加删除记录功能。 | 2021-1-21 |
帐号设置 | 我的标签 | 增加帐号设置模块,支持帐号信息修改以及解绑第三方登录绑定。 | 2021-1-14 |
支持控制符 | 我的标签 | 通过编码规则控制符设置,支持条码带有控制符以及提供扫描。 | 2021-1-14 |
字段宽度设置 | 我的标签 | 支持字段可实现填充和不截取或不填充和截取两种业务场景。 | 2021-1-7 |
周期 | 我的标签 | 通过编码规则设置周期计算范围及单位,系统自动计算第几周第几天等。 | 2021-1-7 |
字段宽度设置 | 我的标签 | 支持字段可实现填充和不截取或不填充和截取两种业务场景。 | 2021-1-7 |
字段截取 | 我的标签 | 编码规则设置设置字段宽度、截取/填充方式及替代字符,丰富字段显示样式。 | 2021-1-5 |
# 2020年12月
功能名称 | 分类 | 功能描述 | 发布时间 |
---|---|---|---|
操作记忆 | 我的标签 | 操作记忆分别针对规则模板两个功能,操作记忆记录最后选择,并实现不同数据的不同记忆。 | 2020-12-30 |
快速筛选 | 我的协同 | 单据视图支持快速筛选。 | 2020-12-17 |
微信登录 | 登录 | 支持通过微信绑定 后,使用微信扫描登录。 | 2020-12-17 |
整单导出 | 我的协同 | 单据制图支持整单 导出。 | 2020-12-15 |
操作记忆 | 我的协同 | 单据制图支持记录 浏览器最后一次操作记录。 | 2020-12-15 |
单据视图 | 我的协同 | 增加单据视图进行切换,以单据号作为分组进行分组。 | 2020-12-13 |
上传覆盖 | 我的标签 | 工作区支持上传相同文件名覆盖,文件内容叠加更新。 | 2020-12-13 |
修改字段名称 | 我的标签 | 标签结构创建字段时,允许修改字段名称。 | 2020-12-3 |
操作增加搜索 | 我的标签 | 制作标签可编辑字段下拉选择支持搜索规则及打印预览下拉选择支持搜索模板。 | 2020-12-3 |
登录记住帐号 | 我的应用-移动端 | 记录最后一次登录的帐号密码。 | 2020-12-3 |
防差错应用 | 我的应用 | 防差错应用扫描校验重复调整--全局校验。 | 2020-12-2 |
# 2020年11月
功能名称 | 分类 | 功能描述 | 发布时间 |
---|---|---|---|
操规则嵌套 | 我的标签 | 支持规则内含有一个或多个其他规则。 | 2020-11-30 |
防差错应用 | 我的应用 | 防差错应用的创建,通过工作区制作的标签扫描校验现场物品是否正确及标签是否唯一,支持制 作标签和打印操作记录查看。 | 2020-11-25 |
查看物料信息 | 我的应用-移动端 | 选择物料后,可点击查看选择物料的详细信息。 | 2020-11-25 |
调整规则项名称 | 我的标签 | 左右填充术语优化。 | 2020-11-25 |
规则宽度可配置 | 我的标签 | 支持规则宽度可根据设置长度显示。 | 2020-11-25 |
# 2020年10月
功能名称 | 分类 | 功能描述 | 发布时间 |
---|---|---|---|
邀请步骤调整 | 我的协同 | 供应商通过短信或邮件邀请码通过邀请。 | 2020-10-30 |
年月日自定义格式 | 我的标签 | 通过规则的设定年月日可根据自定义设置输出过邀请。 | 2020-10-27 |
上传文件优化 | 我的标签 | 工作区上传文件调整为异步上传,并可查看上传进度。 | 2020-10-27 |
列表增加快速搜索 | 我的协同 | 标准列表增加日期单据状态快速快速筛选。 | 2020-10-19 |
单据直接打印 | 我的协同 | 标准列表支持直接以单据数据打印标签。 | 2020-10-19 |
规则项上下移动 | 我的标签 | 各行规则项可通过拖拉上下移动位置,调整生成的顺序。 | 2020-10-19 |
编码规则UI调整 | 我的标签 | 新增/编辑通过模态框弹出。 | 2020-10-19 |
导出列表优化 | 我的协同 | 导出列表后直接下载并支持自定义导出字段列。 | 2020-10-10 |
# 2020年9月
功能名称 | 分类 | 功能描述 | 发布时间 |
---|---|---|---|
单据导出 | 我的协同 | 支持勾选单据信息导出EXCEL表。 | 2020-9-27 |
上传文件快速下载 | 我的标签 | 工作区上传文件步骤及标签结构列表增加下载标签结构。 | 2020-9-27 |
企业切换优化 | 我的标签 | 企业切换UI调整。 | 2020-9-27 |
复制功能 | 我的标签 | 标签结构/规则列表增加复制功能。 | 2020-9-27 |
整体UI调整 | 我的标签/协同 | 界面UI优化。 | 2020-9-22 |
工作区设置 | 我的标签 | 生码打印区/打印区设置增加显示所属标签结构及可用规则标签模板。 | 2020-9-17 |
必填项校验 | 我的标签 | 编码规则、标签结构创建时必填项校验。 | 2020-9-16 |
增加上传入口 | 我的标签 | 生码打印区/打印区列表增加文件上传入口。 | 2020-9-16 |
Excel文件上传 | 我的标签 | 生码打印区/打印区支持Excel文件类型上传入口。 | 2020-9-16 |
标签拆分 | 我的标签 | 生码打印区制作标签时拆分增加数量字段选择。 | 2020-9-16 |
邮件样式调整 | 我的协同 | 供应商邀请/注册邮件信息调整。 | 2020-9-16 |
入门概述 →